![]() |
■ 修 復 Data | ||||||
◎ 修復作業 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
クラック部調整
|
クラック部調整後
|
修復完了後
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
クリーニング
|
クリーニング前後
|
破損部調整
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
破損部調整途中
|
破損部調整後
|
破損部調整後
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
躯体補強
|
下地調整
|
下地成形
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
修復
|
目地入れ
|
修復完了後
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
新たなクラックの確認
|
|
クリーニング
|
|
クリーニング前後
|
||
◎ 修復完了 | ||||
![]() |
![]() |
|||
第2期後部
|
第2期前部
|
|||
![]() |
![]() |
|||
第1期後部
|
第1期前部
|
|||
◎ 修復報告会 2010年2月5日 | |||
報告及び対策 | |||
● | 全体感としては調査後同様、年月を鑑みて全域良好である | ||
● | 単独の剥離部分に付いては特に注意は必要ないが、 | ||
今後もモルタルの劣化に伴い他部位で単独剥離も予想される | |||
● | クラック部分は、弾力制接着剤使用の為ピースの剥離落下の可能性は低いが、 | ||
広がりによる目地材等の剥離落下の可能性が考えられる。 | |||
● | 新旧結合部は、クラック同様、ピースの剥離落下の可能性は低いが、 | ||
広がりによる目地材等の剥離落下の可能性が考えられる | |||
● | 破損部はこれ以上の拡大は起こらないものと思われるが、重症部位で有る為要注意 | ||
● | 一部ピース上にへアークラックが見られ、現状では破損の可能性は低いが、 | ||
躯体に微細なクラックが有る物と思われる | |||
● | 上記報告及び確認出来ない微細なクラックが有る物と思われる事から、 | ||
2年に一度程の調査が望ましい | |||
立会者 | |||||
● 近三商事株式会社 | 代表取締役会長 森 郁二 代表取締役社長 森 隆 | ||||
取締役業務部長 森 正隆 社長室付一級建築士 塩川 一彦 | |||||
● 株式会社竹中工務店 | 伝統建築担当 内田 忠男 伝統建築担当 中嶋 徹 | ||||
工事担当 入江 生二 | |||||
● 造形工房mosaica | 薄井 政俊 | ||||
以上8名による(敬称略) | |||||
![]() |
![]() |
||
|
Copyright (c) 2003 zoukeikoubou-mosaica All rights reserved
|
|||||
|